Headerbild

Nyårsrace 2017

Resultat från 2017års Nyårsrace

 

 

Placering Nr Namn 1 Namn 2 Antal varv Sluttid
1 11 Linus Månsson Jonatan Mattsson 12 03:08:57
2 4 Tobias Häll Markus Göthenberg 12 03:10:24
3 1 Patrik Sjöberg Niklas Bergström 12 03:18:00
4 45 Jonathan Magnusson Martin Käller 11 03:02:35
5 42 Ludwig Lindefors Andreas Karlsson 11 03:03:08
6 58 Henrik Önnerståhl Mattias Hägg 11 03:06:05
7 26 Rasmus Stridh Johan Carlsson 11 03:10:20
8 44 Adam Fasth   11 03:12:23
9 57 Erik Öhman Daniel Johansson 11 03:13:48
10 9 Kevin Andersson Olle Häger 11 03:15:41
11 40 Marcus Söderqvist Jim Rundblad 11 03:15:47
12 48 Morgan Rosell John Rydbjer 11 03:15:55
13 61 Jonas Ullstrand Jonny Jacobsson 10 03:00:51
14 25 Dennis Eklund Magnus Källander 10 03:00:56
15 29 Erik Karlsson Tommy Karlsson 10 03:04:00
16 23 Jimmy Närsten Daniel Wallin 10 03:05:36
17 54 Nicklas Fröberg Erik Hollertz 10 03:06:00
18 17 Kenneth Häll Patrik Kagevik 10 03:10:15
19 52 Magnus Öberg   10 03:10:37
20 35 Joakim Fransson Emil Rosenquist 10 03:12:18
21 60 Jesper Hellström Max Bäckström 10 03:13:05
22 38 Jonas Hagman Per Swartz 10 03:13:32
23 15 Hans Wiklund Mats Dahlberg 10 03:15:56
24 7 Anders Jigholm Tryggve Andersson 10 03:16:30
25 27 Joel Johansson Sippe Andersson 10 03:18:57
26 55 Samuel Wirzen Oscar Lewis Lundquist 9 03:01:04
27 16 Fredrik Thunman Thomas Mellberg 9 03:01:36
28 5 Fredrik Genander Jonathan Franzen   Hartzell 9 03:02:36
29 31 Rikard Marchall Tommy Haake 9 03:04:07
30 43 Carl Hagenblad Pether Johansson 9 03:04:13
31 21 Michael Johansson Olle Kylstam 9 03:06:03
32 14 Per Haglund  Johan Kihl 9 03:07:55
33 49 Dick Svallbring Johan Selander  9 03:10:19
34 32 Jesper Nielsen Jna Johansson  9 03:15:04
35 53 Christer Nyberg Stefan Hultmark 9 03:15:04
36 37 Jan Björkholm  Johan Karlsson 9 03:18:45
37 30 David Åkerskog Robert Claesson 9 03:19:08
38 96 Jimmie Nilsson Emil Andersson 9 03:19:14
39 22 Henrik Bexing Calle Arvidson 8 03:01:26
40 12 Mikael Ternlund Ronnie Femerström 8 03:02:09
41 76 Kristian Hellgren Jan Karlsson 8 03:03:23
42 41 Eric Gustafsson Mikael Einarsson 8 03:13:13
43 181 Joakim Hurtig  Fredrik Forsen 8 03:14:12
44 34 Mårten Carlsson Daniel Stjerna 8 03:15:54
45 505 Magnus Johansson   8 03:18:06
46 2 Joakim Nilsson Johan Nilsson 8 03:20:29
47 20 Nisse Lindahl  Johan Rosenquist 8 03:24:13
48 24 Ludvig Kylstam Hugo Rosenquist 8  
49 19 Fredrik Karlsson Johan Svensson 7 03:01:21
50 13 Peter Karlsson Thommy Nyberg 7 03:01:43
51 18 Peter Andersson Patrik Johansson 7 03:06:23
52 33 Tomas Andersson Mats Carlsson 7  
53 142 Robert Svanqvist Peter Karlssom 7  
54 28 Emil Sääw Fredrik Hagström 6  
55 39 Henrik Thordin Felix Sköldin 6  
56 50 Magnus Wirgart Patrik Johansson 5  
57 51 Jörgen Fredriksson   5  
58 56 Mikael Kåvemark Jenny Spångberg 4 03:18:35